4/6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 7 8 9
1 2 3 10 11 12
4 5 6 7 8 9
4 5 6 10 11 12
7 8 9 10 11 12
100%-2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,3/5,3/6,4/6,4/7
50,90%-3/3
83%-3/4
18%-4/4
59%-4/5
4,5%-5/5
24%-5/6
59%-5/7
4,5%-6/7
12 NUMERE-29 V5
3/3
1 2 3 10 11
1 5 7 10 12
1 3 7 8 9
1 2 6 7 8
1 2 3 4 12
1 4 6 9 10
1 5 6 8 10
1 3 5 6 11
1 3 8 11 12
1 4 7 8 11
1 2 4 5 9
1 6 9 11 12
2 5 6 10 12
2 7 8 10 12
2 3 6 8 9
3 4 9 11 12
2 3 5 7 11
2 4 6 8 11
2 7 9 11 12
2 5 7 8 12
2 4 7 9 10
3 6 7 10 11
3 4 6 7 12
3 4 5 8 10
3 5 9 10 12
5 8 9 10 11
4 5 6 7 9
4 5 10 11 12
4 6 8 9 12
12 NUMERE-15 V6
3/3
1 2 3 4 5 6
1 2 7 8 9 10
1 2 3 9 11 12
1 4 5 7 10 11
1 3 6 7 10 12
1 4 5 8 9 12
1 3 6 8 9 11
1 2 3 4 9 10
2 4 6 8 10 12
2 3 5 8 10 11
2 4 6 7 9 11
2 3 5 7 9 12
3 4 7 8 11 12
3 5 6 7 8 9
5 6 9 10 11 12
12 Numere-14V6
4/5
1 2 3 4 6 11
1 2 3 5 10 12
1 2 7 9 11 12
1 3 5 6 8 9
1 4 5 7 8 12
1 4 8 9 10 11
1 6 7 8 10 11
2 3 4 7 8 10
2 3 5 8 11 12
2 4 5 6 7 9
2 6 8 9 10 12
3 4 6 7 9 12
3 5 7 9 10 11
4 5 6 10 11 12
Pentru 5/5 avem 132V6
Aceasta postare a fost editata de raul: 08 November 2011 - 12:19 PM

Ajutor






Acest topic e inchis






